Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 01.06.2026
Balkon
2.75 kWh gesamt 0.44 € gesamt
Gesamt seit Beginn: 251.39 kWh
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00140 Wh16.60 ct0.023 €
01:00 – 02:00132 Wh16.60 ct0.022 €
02:00 – 03:00133 Wh16.60 ct0.022 €
03:00 – 04:00128 Wh16.60 ct0.021 €
04:00 – 05:00127 Wh16.60 ct0.021 €
05:00 – 06:00133 Wh16.60 ct0.022 €
06:00 – 07:0089 Wh16.60 ct0.015 €
07:00 – 08:0012 Wh16.60 ct< 0.01 €
08:00 – 09:0046 Wh14.80 ct< 0.01 €
09:00 – 10:0028 Wh14.80 ct< 0.01 €
10:00 – 11:0015 Wh14.80 ct< 0.01 €
11:00 – 12:0011 Wh14.80 ct< 0.01 €
12:00 – 13:0032 Wh14.80 ct< 0.01 €
13:00 – 14:0039 Wh14.80 ct< 0.01 €
14:00 – 15:0035 Wh16.60 ct< 0.01 €
15:00 – 16:0033 Wh16.60 ct< 0.01 €
16:00 – 17:0024 Wh16.60 ct< 0.01 €
17:00 – 18:00227 Wh16.60 ct0.038 €
18:00 – 19:00215 Wh16.60 ct0.036 €
19:00 – 20:00206 Wh16.60 ct0.034 €
20:00 – 21:00273 Wh16.60 ct0.045 €
21:00 – 22:00222 Wh16.60 ct0.037 €
22:00 – 23:00180 Wh16.60 ct0.030 €
23:00 – 24:00182 Wh16.60 ct0.030 €
Gesamt2.66 kWh16.48 ct0.44 €