Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 31.05.2026
Balkon
3.08 kWh gesamt 0.47 € gesamt
Gesamt seit Beginn: 248.99 kWh
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00126 Wh16.60 ct0.021 €
01:00 – 02:00134 Wh16.60 ct0.022 €
02:00 – 03:00126 Wh16.60 ct0.021 €
03:00 – 04:00117 Wh16.60 ct0.019 €
04:00 – 05:00118 Wh16.60 ct0.020 €
05:00 – 06:0086 Wh16.60 ct0.014 €
06:00 – 07:00165 Wh16.60 ct0.027 €
07:00 – 08:00286 Wh12.43 ct0.036 €
08:00 – 09:007 Wh9.43 ct< 0.01 €
09:00 – 10:0093 Wh9.30 ct< 0.01 €
10:00 – 11:000 Wh9.30 ct< 0.01 €
11:00 – 12:000 Wh9.30 ct< 0.01 €
12:00 – 13:007 Wh9.30 ct< 0.01 €
13:00 – 14:0091 Wh9.30 ct< 0.01 €
14:00 – 15:006 Wh15.45 ct< 0.01 €
15:00 – 16:0040 Wh16.60 ct< 0.01 €
16:00 – 17:0066 Wh16.60 ct0.011 €
17:00 – 18:00259 Wh16.60 ct0.043 €
18:00 – 19:00239 Wh16.60 ct0.040 €
19:00 – 20:00321 Wh16.60 ct0.053 €
20:00 – 21:00222 Wh16.60 ct0.037 €
21:00 – 22:00175 Wh16.60 ct0.029 €
22:00 – 23:00134 Wh16.60 ct0.022 €
23:00 – 24:00130 Wh16.60 ct0.022 €
Gesamt2.95 kWh15.70 ct0.46 €