Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 30.05.2026
Balkon
3.88 kWh gesamt 0.61 € gesamt
Gesamt seit Beginn: 245.54 kWh
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00128 Wh16.60 ct0.021 €
01:00 – 02:00129 Wh16.60 ct0.021 €
02:00 – 03:00122 Wh16.60 ct0.020 €
03:00 – 04:00119 Wh16.60 ct0.020 €
04:00 – 05:00119 Wh16.60 ct0.020 €
05:00 – 06:0098 Wh16.60 ct0.016 €
06:00 – 07:00161 Wh16.60 ct0.027 €
07:00 – 08:00293 Wh14.63 ct0.043 €
08:00 – 09:00126 Wh9.70 ct0.012 €
09:00 – 10:000 Wh9.30 ct< 0.01 €
10:00 – 11:0015 Wh9.30 ct< 0.01 €
11:00 – 12:000 Wh9.20 ct< 0.01 €
12:00 – 13:000 Wh9.28 ct< 0.01 €
13:00 – 14:0020 Wh9.30 ct< 0.01 €
14:00 – 15:000 Wh11.58 ct< 0.01 €
15:00 – 16:008 Wh15.50 ct< 0.01 €
16:00 – 17:006 Wh16.60 ct< 0.01 €
17:00 – 18:0079 Wh16.60 ct0.013 €
18:00 – 19:00320 Wh16.60 ct0.053 €
19:00 – 20:001.29 kWh16.60 ct0.214 €
20:00 – 21:00268 Wh16.60 ct0.044 €
21:00 – 22:00202 Wh16.60 ct0.033 €
22:00 – 23:00129 Wh16.60 ct0.021 €
23:00 – 24:00126 Wh16.60 ct0.021 €
Gesamt3.76 kWh16.15 ct0.61 €