Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 30.03.2026
Balkon
6.94 kWh gesamt 2.11 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00130 Wh25.13 ct0.033 €
01:00 – 02:00124 Wh25.25 ct0.031 €
02:00 – 03:00117 Wh25.75 ct0.030 €
03:00 – 04:00116 Wh26.10 ct0.030 €
04:00 – 05:00119 Wh31.78 ct0.038 €
05:00 – 06:00124 Wh32.02 ct0.040 €
06:00 – 07:00350 Wh32.05 ct0.112 €
07:00 – 08:00575 Wh31.77 ct0.183 €
08:00 – 09:001.33 kWh30.83 ct0.409 €
09:00 – 10:00560 Wh30.47 ct0.171 €
10:00 – 11:00727 Wh29.08 ct0.211 €
11:00 – 12:003 Wh29.15 ct< 0.01 €
12:00 – 13:00126 Wh29.38 ct0.037 €
13:00 – 14:0010 Wh29.88 ct< 0.01 €
14:00 – 15:002 Wh31.05 ct< 0.01 €
15:00 – 16:00248 Wh31.77 ct0.079 €
16:00 – 17:00146 Wh31.82 ct0.046 €
17:00 – 18:001.31 kWh32.83 ct0.430 €
18:00 – 19:00108 Wh31.95 ct0.035 €
19:00 – 20:0031 Wh30.97 ct< 0.01 €
20:00 – 21:00219 Wh30.10 ct0.066 €
21:00 – 22:00178 Wh27.50 ct0.049 €
22:00 – 23:00122 Wh25.77 ct0.031 €
23:00 – 24:00122 Wh23.63 ct0.029 €
Gesamt6.89 kWh30.52 ct2.10 €