Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 29.03.2026
Balkon
8.13 kWh gesamt 1.83 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00144 Wh27.05 ct0.039 €
01:00 – 02:00139 Wh27.00 ct0.038 €
02:00 – 03:00132 Wh27.95 ct0.037 €
03:00 – 04:00134 Wh27.40 ct0.037 €
04:00 – 05:00132 Wh26.98 ct0.036 €
05:00 – 06:00125 Wh27.60 ct0.035 €
06:00 – 07:00117 Wh27.57 ct0.032 €
07:00 – 08:00416 Wh25.40 ct0.106 €
08:00 – 09:00111 Wh23.40 ct0.026 €
09:00 – 10:00324 Wh20.88 ct0.068 €
10:00 – 11:00254 Wh18.07 ct0.046 €
11:00 – 12:00969 Wh15.77 ct0.153 €
12:00 – 13:00523 Wh14.57 ct0.076 €
13:00 – 14:00791 Wh14.63 ct0.116 €
14:00 – 15:00301 Wh16.82 ct0.051 €
15:00 – 16:001.72 kWh25.30 ct0.435 €
16:00 – 17:00305 Wh25.77 ct0.079 €
17:00 – 18:00227 Wh27.52 ct0.062 €
18:00 – 19:00288 Wh26.50 ct0.076 €
19:00 – 20:00215 Wh25.03 ct0.054 €
20:00 – 21:00184 Wh24.55 ct0.045 €
21:00 – 22:00139 Wh22.20 ct0.031 €
22:00 – 23:00268 Wh28.15 ct0.076 €
23:00 – 24:00152 Wh27.77 ct0.042 €
Gesamt8.11 kWh22.11 ct1.79 €