Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 28.03.2026
Balkon
8.39 kWh gesamt 2.04 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00134 Wh24.92 ct0.033 €
01:00 – 02:00140 Wh24.68 ct0.034 €
02:00 – 03:00161 Wh24.70 ct0.040 €
03:00 – 04:00120 Wh24.93 ct0.030 €
04:00 – 05:00133 Wh25.30 ct0.034 €
05:00 – 06:00150 Wh24.75 ct0.037 €
06:00 – 07:00119 Wh23.45 ct0.028 €
07:00 – 08:00539 Wh21.97 ct0.119 €
08:00 – 09:00287 Wh19.20 ct0.055 €
09:00 – 10:00206 Wh15.90 ct0.033 €
10:00 – 11:00123 Wh14.75 ct0.018 €
11:00 – 12:00568 Wh14.60 ct0.083 €
12:00 – 13:001.25 kWh14.75 ct0.184 €
13:00 – 14:00219 Wh16.33 ct0.036 €
14:00 – 15:00173 Wh20.75 ct0.036 €
15:00 – 16:00229 Wh24.65 ct0.056 €
16:00 – 17:00251 Wh27.95 ct0.070 €
17:00 – 18:00173 Wh30.65 ct0.053 €
18:00 – 19:001.92 kWh32.25 ct0.619 €
19:00 – 20:00371 Wh31.33 ct0.116 €
20:00 – 21:00325 Wh30.10 ct0.098 €
21:00 – 22:00366 Wh29.12 ct0.107 €
22:00 – 23:00268 Wh28.15 ct0.076 €
23:00 – 24:00169 Wh25.20 ct0.043 €
Gesamt8.39 kWh24.27 ct2.04 €