Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 27.03.2026
Balkon
10.72 kWh gesamt 3.21 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00129 Wh28.33 ct0.037 €
01:00 – 02:00127 Wh27.88 ct0.035 €
02:00 – 03:00122 Wh27.93 ct0.034 €
03:00 – 04:00116 Wh28.20 ct0.033 €
04:00 – 05:00116 Wh30.23 ct0.035 €
05:00 – 06:00134 Wh34.45 ct0.046 €
06:00 – 07:00270 Wh34.90 ct0.094 €
07:00 – 08:00392 Wh31.98 ct0.125 €
08:00 – 09:00291 Wh28.40 ct0.083 €
09:00 – 10:00321 Wh26.52 ct0.085 €
10:00 – 11:00534 Wh25.85 ct0.138 €
11:00 – 12:00414 Wh25.83 ct0.107 €
12:00 – 13:00418 Wh25.77 ct0.108 €
13:00 – 14:00445 Wh25.30 ct0.112 €
14:00 – 15:00479 Wh26.05 ct0.125 €
15:00 – 16:00325 Wh26.67 ct0.087 €
16:00 – 17:001.86 kWh30.65 ct0.570 €
17:00 – 18:003.05 kWh32.13 ct0.981 €
18:00 – 19:00245 Wh33.10 ct0.081 €
19:00 – 20:00190 Wh30.55 ct0.058 €
20:00 – 21:00230 Wh27.60 ct0.064 €
21:00 – 22:00196 Wh27.80 ct0.054 €
22:00 – 23:00186 Wh26.50 ct0.049 €
23:00 – 24:00125 Wh28.30 ct0.035 €
Gesamt10.72 kWh29.64 ct3.18 €