Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 26.03.2026
Balkon
5.59 kWh gesamt 1.63 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00135 Wh25.67 ct0.035 €
01:00 – 02:00126 Wh25.30 ct0.032 €
02:00 – 03:00138 Wh25.90 ct0.036 €
03:00 – 04:00135 Wh26.35 ct0.035 €
04:00 – 05:00131 Wh27.45 ct0.036 €
05:00 – 06:00202 Wh31.15 ct0.063 €
06:00 – 07:00144 Wh30.77 ct0.044 €
07:00 – 08:00171 Wh29.03 ct0.050 €
08:00 – 09:00115 Wh26.00 ct0.030 €
09:00 – 10:00132 Wh27.73 ct0.037 €
10:00 – 11:00397 Wh28.23 ct0.112 €
11:00 – 12:00124 Wh26.50 ct0.033 €
12:00 – 13:00137 Wh28.05 ct0.038 €
13:00 – 14:00189 Wh28.95 ct0.055 €
14:00 – 15:00199 Wh30.42 ct0.060 €
15:00 – 16:00265 Wh28.40 ct0.075 €
16:00 – 17:00151 Wh30.00 ct0.045 €
17:00 – 18:00215 Wh31.80 ct0.068 €
18:00 – 19:00287 Wh32.90 ct0.094 €
19:00 – 20:001.19 kWh31.65 ct0.375 €
20:00 – 21:00528 Wh29.30 ct0.155 €
21:00 – 22:00190 Wh28.93 ct0.055 €
22:00 – 23:00122 Wh27.63 ct0.034 €
23:00 – 24:00151 Wh26.18 ct0.040 €
Gesamt5.57 kWh29.40 ct1.64 €