Stromverbrauch

Shelly Pro 3EM – Historische Daten
Balkon
Heute 25.03.2026
Balkon
6.37 kWh gesamt 2.00 € gesamt
StundeVerbrauchØ PreisKosten
00:00 – 01:00122 Wh30.50 ct0.037 €
01:00 – 02:00122 Wh29.73 ct0.036 €
02:00 – 03:00138 Wh29.77 ct0.041 €
03:00 – 04:00118 Wh30.15 ct0.036 €
04:00 – 05:00119 Wh31.50 ct0.037 €
05:00 – 06:00202 Wh33.17 ct0.067 €
06:00 – 07:00173 Wh31.80 ct0.055 €
07:00 – 08:00118 Wh26.40 ct0.031 €
08:00 – 09:0018 Wh23.85 ct< 0.01 €
09:00 – 10:0025 Wh15.85 ct< 0.01 €
10:00 – 11:000 Wh13.95 ct< 0.01 €
11:00 – 12:0072 Wh14.00 ct0.010 €
12:00 – 13:00158 Wh15.05 ct0.024 €
13:00 – 14:004 Wh19.38 ct< 0.01 €
14:00 – 15:007 Wh26.40 ct< 0.01 €
15:00 – 16:0043 Wh31.28 ct0.013 €
16:00 – 17:00230 Wh33.35 ct0.077 €
17:00 – 18:002.14 kWh34.60 ct0.741 €
18:00 – 19:00635 Wh34.23 ct0.217 €
19:00 – 20:00807 Wh31.55 ct0.255 €
20:00 – 21:0095 Wh28.72 ct0.027 €
21:00 – 22:00437 Wh27.63 ct0.121 €
22:00 – 23:00506 Wh26.40 ct0.134 €
23:00 – 24:0031 Wh31.20 ct< 0.01 €
Gesamt6.32 kWh31.32 ct1.98 €